
ご不明な点や詳細はお気軽にお尋ねください。
| 入会金 | (家族単位) | 5,000円 | |
| 年会費(口座振替) | (家族単位) | 毎年4月 | 6,000円 |
| 月会費(口座振替) | キッズコース | 1時間 | 3,300円 |
| ジュニアコース | 1時間30分 | 3,850円 | |
| 2時間 | 4,400円 | ||
| 週2回 | 1時間 | 4,950円 | |
| 1時間30分 | 5,500円 | ||
| 2時間 | 6,600円 | ||
| 選手向け フリーコース | 小学生 | 8,800円 | |
| 中学生 | 6,600円 | ||
| 兄弟割引 | 2人目より | 550円 |
| スポーツ安全保険 | (1年更新) | 高校生未満 | 800円 |
| 高校生以上 | 1,850円 |
用品代金
| 空手道着代 | (大きさ・生地の厚さにより異なる) | 11,000円〜13,000円 |
★健空会Tシャツは道着と一緒に購入となります。(2,900円~3,000円)
